Action | Faible | Moyenne | Haut |
---|---|---|---|
ETH transfer | $2.09 | $2.13 | $2.36 |
USDT transfer | $5.36 | $5.48 | $6.08 |
USDC transfer | $4.77 | $4.87 | $5.40 |
BUSD transfer | $6.56 | $6.70 | $7.43 |
FTN transfer | $5.07 | $5.18 | $5.74 |
Moyenne ERC20 transfer | $6.46 | $6.60 | $7.32 |
Calculer les frais pour votre transaction ETH
Action | Faible | Moyenne | Haut |
---|---|---|---|
ETH transfer | $2.09 | $2.13 | $2.36 |
USDT transfer | $5.36 | $5.48 | $6.08 |
USDC transfer | $4.77 | $4.87 | $5.40 |
BUSD transfer | $6.56 | $6.70 | $7.43 |
FTN transfer | $5.07 | $5.18 | $5.74 |
Moyenne ERC20 transfer | $6.46 | $6.60 | $7.32 |
Gaz sur mesure |
$2,207.24(0.69%)
Accepter et échanger des crypto-monnaies facilement avec Cryptanil