Acciòn | Baja | Promedio | Alto |
---|---|---|---|
ETH transfer | $1.96 | $1.96 | $2.10 |
USDT transfer | $5.04 | $5.04 | $5.40 |
USDC transfer | $4.48 | $4.48 | $4.80 |
BUSD transfer | $6.16 | $6.16 | $6.60 |
FTN transfer | $4.76 | $4.76 | $5.10 |
Promedio ERC20 transfer | $6.07 | $6.07 | $6.50 |
Calcula la comisión de tu transacción de ETH
Acciòn | Baja | Promedio | Alto |
---|---|---|---|
ETH transfer | $1.96 | $1.96 | $2.10 |
USDT transfer | $5.04 | $5.04 | $5.40 |
USDC transfer | $4.48 | $4.48 | $4.80 |
BUSD transfer | $6.16 | $6.16 | $6.60 |
FTN transfer | $4.76 | $4.76 | $5.10 |
Promedio ERC20 transfer | $6.07 | $6.07 | $6.50 |
Personalizado Gas |
$2,223.54(0%)
Acepta y negocia criptodivisas fácilmente con Cryptanil