Action | Low | Average | High |
---|---|---|---|
ETH transfer | $0.21 | $0.21 | $0.28 |
USDT transfer | $0.53 | $0.53 | $0.71 |
USDC transfer | $0.47 | $0.47 | $0.63 |
BUSD transfer | $0.65 | $0.65 | $0.87 |
FTN transfer | $0.50 | $0.50 | $0.67 |
Average ERC20 transfer | $0.64 | $0.64 | $0.86 |
Calculate the fee for your ETH transaction
Action | Low | Average | High |
---|---|---|---|
ETH transfer | $0.21 | $0.21 | $0.28 |
USDT transfer | $0.53 | $0.53 | $0.71 |
USDC transfer | $0.47 | $0.47 | $0.63 |
BUSD transfer | $0.65 | $0.65 | $0.87 |
FTN transfer | $0.50 | $0.50 | $0.67 |
Average ERC20 transfer | $0.64 | $0.64 | $0.86 |
Custom Gas |
$1,646.95(0.07%)
Accept and trade cryptocurrencies easily with Cryptanil