Aktion | Niedrig | Durchschnitt | Hoch |
---|---|---|---|
ETH transfer | $1.87 | $1.87 | $1.96 |
USDT transfer | $4.80 | $4.80 | $5.04 |
USDC transfer | $4.26 | $4.26 | $4.48 |
BUSD transfer | $5.86 | $5.86 | $6.16 |
FTN transfer | $4.53 | $4.53 | $4.76 |
Durchschnitt ERC20 transfer | $5.77 | $5.77 | $6.06 |
Berechnen Sie die Gebühr für Ihre ETH-Transaktion
Aktion | Niedrig | Durchschnitt | Hoch |
---|---|---|---|
ETH transfer | $1.87 | $1.87 | $1.96 |
USDT transfer | $4.80 | $4.80 | $5.04 |
USDC transfer | $4.26 | $4.26 | $4.48 |
BUSD transfer | $5.86 | $5.86 | $6.16 |
FTN transfer | $4.53 | $4.53 | $4.76 |
Durchschnitt ERC20 transfer | $5.77 | $5.77 | $6.06 |
Benutzerdefiniertes Gas |
$2,221.01(0%)
Akzeptieren und handeln Sie Kryptowährungen einfach mit Cryptanil